| Nøkkeltal for Dyreidentitet AS | |||||
| Nedenfor vises nøkkeltall for driften i Dyreidentitet | |||||
| Overskudd | Inntekter | Stipend | Antall merkede dyr | Antall veterinærer | |
| 2003 | 441257 | 2373923 | 382000 | 22530 | 708 |
| 2004 | -582210 | 2447458 | 423000 | 25528 | 757 |
| 2005 | 139650 | 2864441 | 446500 | 26793 | 808 |
| 2006* | 171240 | 4314284 | 760000 | 29150 | 1049 |
| 2007* | 776749 | 6937034 | 757000 | 43324 | 1138 |
| 2008* | 803142 | 7505254 | 1180000 | 53452 | 1267 |
![]() |
|||||
| * For 2006 og 2007 viser inntektstallene brutto inntekter. 50% av utfakturert går til felles drift med NKK. | |||||